Valeurs nutritionnelles
393 kcalÉnergie
12,87 gProtéines
70,74 gGlucides
6,57 gMatières grasses
9,82 gFibres
Junior Sport
Mélange de graines et de céréales pour maintenir la condition des jeunes pigeons voyageurs sans surcharger leur organisme. Il couvre les besoins en nutriments pendant les concours et la récupération. Les protéines, apportées notamment par les graines de carthame, contribuent à la formation et à la réparation des muscles.
Composition du mélange (%)
| Maïs jaune à petits grains | 18% |
| Sorgho rouge (milo) | 13% |
| Orge décortiquée | 12% |
| Sorgho blanc (dari) | 11% |
| Maïs rouge | 8% |
| Pois verts | 7% |
| Graines de carthame | 6% |
| Riz paddy | 3% |
| Maïs cribs | 3% |
| Graines de vesce brune | 3% |
| Millet rouge | 2% |
| Graines de lin | 2% |
| Millet doré | 2% |
| Pois jaunes | 2% |
| Graines de chanvre | 2% |
| Alpiste | 1% |
| Maïs noir | 1% |
| Graines de tournesol décortiquées | 1% |
| Graines de tournesol noires | 1% |
| Graines de tournesol striées Iryga | 1% |
| Graines de colza | 1% |
