Nutritional values
384 kcalEnergy
13.73 gProtein
63.73 gCarbohydrates
6.61 gFat
7.83 gFibre
Energy Complete
A blend from the Complete range for periods when racing pigeons need additional energy.
Percentage composition
| Small-kernel corn | 19% |
| Red corn | 15% |
| White sorghum | 14% |
| Red sorghum | 11% |
| Paddy rice | 8% |
| Naked oats | 7% |
| Soybeans | 6% |
| Hemp seed | 6% |
| Safflower seed | 6% |
| Wheat | 3% |
| Lentils | 2% |
| Rapeseed | 2% |
| Sesame seeds | 1% |
