Nährwerte
384 kcalEnergie
13,73 gProtein
63,73 gKohlenhydrate
6,61 gFett
7,83 gBallaststoffe
Energy Complete
Eine energiereiche Mischung der Complete-Linie mit verschiedenen Maissorten und Sorghum.
Prozentuale Zusammensetzung
| Kleinkörniger Mais | 19% |
| Rotmais | 15% |
| Weißer Sorghum | 14% |
| Roter Sorghum | 11% |
| Paddyreis | 8% |
| Nackthafer | 7% |
| Sojabohnen | 6% |
| Hanfsaat | 6% |
| Kardisaat | 6% |
| Weizen | 3% |
| Linsen | 2% |
| Raps | 2% |
| Sesamsaat | 1% |
