Nährwerte
379 kcalEnergie
12,63 gProtein
67,72 gKohlenhydrate
3,7 gFett
12,39 gBallaststoffe
Wintermischung
Eine Körnermischung für die Winterfütterung von Tauben vor dem Trainingsbeginn im Frühjahr.
Prozentuale Zusammensetzung
| Kleinkörniger Mais | 22% |
| Weizen | 19% |
| Braugerste | 17% |
| Roter Sorghum | 16% |
| Gelbe Erbsen | 5% |
| Grüne Erbsen | 4% |
| Braune Felderbsen | 3% |
| Goldhirse | 3% |
| Weißer Sorghum | 3% |
| Buchweizen | 3% |
| Braune Wicken | 2% |
| Rote Hirse | 1% |
| Schwarze Sonnenblumenkerne | 1% |
| Gestreifte Iryga-Sonnenblumenkerne | 1% |
