Nährwerte
374 kcalEnergie
15,75 gProtein
64,57 gKohlenhydrate
3,1 gFett
10,58 gBallaststoffe
Junior-Aufzuchtmischung
Eine Körnermischung zur Aufzucht von Jungtauben mit verschiedenen Erbsensorten.
Prozentuale Zusammensetzung
| Weizen | 16% |
| Roter Sorghum | 14% |
| Braune Wicken | 13% |
| Grüne Futtererbsen | 12% |
| Geschälte Gerste | 10% |
| Kardisaat | 9% |
| Dari | 6% |
| Nackthafer | 5% |
| Buchweizen | 4% |
| Goldhirse | 4% |
| Felderbsen für Vogelfutter | 3% |
| Mittelgroße gelbe Erbsen | 3% |
| Paddyreis | 1% |
