Nährwerte
373 kcalEnergie
11,68 gProtein
56,52 gKohlenhydrate
8,73 gFett
10,97 gBallaststoffe
ELPOL Power Sprint
Eine ELPOL-Mischung für die Fütterung vor anspruchsvollen Flügen und in der Erholungsphase danach.
Prozentuale Zusammensetzung
| Kleinkörniger gelber Mais | 18% |
| Dari | 9% |
| Kardisaat | 8% |
| Weizen | 7% |
| Braune Wicken | 6% |
| Rotmais | 6% |
| Linsen | 5% |
| Popcornmais | 5% |
| Hanfsaat | 4% |
| Nigersaat | 3% |
| Felderbsen | 3% |
| Roter Sorghum | 3% |
| Gelbe Erbsen | 3% |
| Nackthafer | 3% |
| Gestreifte Iryga-Sonnenblumenkerne | 2% |
| Mungobohnen | 2% |
| Buchweizen | 2% |
| Sojabohnen | 2% |
| Sesamsaat | 2% |
| Leinsamen | 2% |
| Goldhirse | 2% |
| Reis | 1% |
| Grüne Erbsen | 1% |
| Mariendistelsaat | 1% |
