Nährwerte
397 kcalEnergie
13,63 gProtein
53,87 gKohlenhydrate
14,62 gFett
11,84 gBallaststoffe
Feine Samen
Eine Mischung aus feinen Saaten für die Fütterung bei intensiver Aktivität, während der Mauser und in der Reisesaison.
Prozentuale Zusammensetzung
| Roter Sorghum | 14% |
| Rote Hirse | 13% |
| Raps | 13% |
| Kardisaat | 10% |
| Dari | 10% |
| Leinsamen | 6% |
| Nackthafer | 6% |
| Goldhirse | 5% |
| Reis | 5% |
| Hanfsaat | 3% |
| Schwarze Sonnenblumenkerne | 3% |
| Gestreifte Iryga-Sonnenblumenkerne | 3% |
| Kanariensaat | 3% |
| Buchweizen | 3% |
| Paddyreis | 2% |
| Mariendistelsaat | 1% |
