Nährwerte
408 kcalEnergie
13,94 gProtein
61,99 gKohlenhydrate
8,82 gFett
12,58 gBallaststoffe
Diät-Reisemischung
Eine Diätmischung für die Fütterung von Brieftauben rund um den Flug.
Prozentuale Zusammensetzung
| Dari | 20% |
| Kardisaat | 18% |
| Paddyreis | 9% |
| Roter Sorghum | 9% |
| Geschälte Gerste | 6% |
| Weizen | 6% |
| Buchweizen | 5% |
| Hanfsaat | 4% |
| Nackthafer | 4% |
| Reis | 4% |
| Hirse | 3% |
| Mungobohnen | 3% |
| Leinsamen | 3% |
| Kanariensaat | 3% |
| Braune Wicken | 2% |
| Linsen | 1% |
