Nährwerte
377 kcalEnergie
12,68 gProtein
72,8 gKohlenhydrate
3,89 gFett
10,63 gBallaststoffe
Diät-Premium-Mischung
Für Phasen körperlicher Anstrengung ebenso wie für Ruhephasen. Zu den Zutaten gehört Mariendistelsaat.
Prozentuale Zusammensetzung
| Weizen | 26% |
| Roter Sorghum | 18% |
| Geschälte Gerste | 14% |
| Buchweizen | 11% |
| Kardisaat | 9% |
| Weißer Sorghum | 7% |
| Reis | 3% |
| Nackthafer | 2% |
| Hirsemischung | 2% |
| Paddyreis | 2% |
| Mariendistelsaat | 2% |
| Raps | 1% |
| Goldhirse | 1% |
| Leinsamen | 1% |
| Rote Hirse | 1% |
