Valeurs nutritionnelles
414 kcalÉnergie
10,94 gProtéines
77,17 gGlucides
4,94 gMatières grasses
8,77 gFibres
Junior Sport Digestible
Mélange digestible pour jeunes pigeons voyageurs, destiné à la saison de concours.
Composition du mélange (%)
| Maïs à petits grains | 30% |
| Graines de carthame | 16% |
| Sorgho blanc (dari) | 15% |
| Riz paddy | 10% |
| Sorgho rouge (milo) | 6% |
| Orge perlé à grains entiers | 6% |
| Blé | 4% |
| Maïs rouge | 4% |
| Orge de brasserie | 2% |
| Avoine nue | 2% |
| Riz II | 2% |
| Graines de tournesol noires | 1% |
| Haricots mungo | 1% |
| Graines de lin brun | 1% |
