Nutritional values
480 kcalEnergy
15.4 gProtein
36.7 gCarbohydrates
26.78 gFat
13.7 gFibre
Medium Parrot
A grain and seed blend formulated for medium-sized parrots.
Percentage composition
| Black sunflower seeds | 22% |
| Wheat | 12% |
| Golden millet | 10% |
| Linseed blend | 9% |
| Red millet | 7% |
| Red sorghum | 5% |
| White sorghum | 5% |
| Striped Iryga sunflower seeds | 5% |
| White sunflower seeds | 5% |
| Rapeseed | 3% |
| Paddy rice | 3% |
| White millet | 2% |
| Safflower seed | 2% |
| Feed-grade hemp seed | 2% |
| Canary seed | 2% |
| Corn extrudates | 2% |
| Naked oats | 1% |
| Niger seed | 1% |
| Buckwheat | 1% |
| Vitamin-enriched biscuit | 1% |
