Nutritional values
395 kcalEnergy
13.95 gProtein
48.53 gCarbohydrates
16.19 gFat
14.7 gFibre
Flight Sport Plus
A blend for racing pigeons. Hulled sunflower seed and linseed are among its ingredients.
Percentage composition
| Golden millet | 16% |
| Rapeseed | 12% |
| Dari sorghum | 11% |
| Canary seed | 10% |
| Hemp seed | 9% |
| Linseed | 9% |
| Rice | 7% |
| Safflower seed | 7% |
| Naked oats | 5% |
| Hulled sunflower seeds | 5% |
| Paddy rice | 4% |
| Buckwheat | 3% |
| Red millet | 2% |
