Nährwerte
403 kcalEnergie
14,95 gProtein
67,9 gKohlenhydrate
4,75 gFett
13,81 gBallaststoffe
Zucht- und Reisemischung Complete
Eine Mischung der Complete-Linie zur Fütterung von Zucht- und Brieftauben.
Prozentuale Zusammensetzung
| Gelbmais | 24% |
| Gelbe Erbsen | 17% |
| Roter Sorghum | 14% |
| Ganze Gerstengraupen | 10% |
| Braune Felderbsen | 6% |
| Buchweizen | 6% |
| Braune Wicken | 5% |
| Weißer Sorghum | 5% |
| Grüne Erbsen | 3% |
| Schwarze Sonnenblumenkerne | 2% |
| Kardisaat | 2% |
| Gestreifte Iryga-Sonnenblumenkerne | 2% |
| Raps | 1% |
| Nackthafer | 1% |
| Goldhirse | 1% |
| Weißer Reis | 1% |
