Nährwerte
363 kcalEnergie
15,85 gProtein
62,35 gKohlenhydrate
4,36 gFett
9,95 gBallaststoffe
Zucht- und Reisemischung
Eine Körnermischung für die Fütterung von Tauben während der Zucht- und Reisesaison.
Prozentuale Zusammensetzung
| Gelbmais | 11% |
| Rotmais | 10% |
| Braune Felderbsen | 9% |
| Weißer Sorghum | 9% |
| Roter Sorghum | 9% |
| Goldhirse | 8% |
| Rote Hirse | 8% |
| Braune Wicken | 6% |
| Schwarze Sonnenblumenkerne | 5% |
| Gestreifte Iryga-Sonnenblumenkerne | 5% |
| Mittelgroße grüne Erbsen | 3% |
| Mittelgroße gelbe Erbsen | 3% |
| Kardisaat | 3% |
| Buchweizen | 1% |
| Raps | 1% |
| Weißer Reis | 1% |
| Geschälte Gerste | 1% |
| Nackthafer | 1% |
| Mungobohnen | 1% |
| Futterhanfsaat | 1% |
| Cribbsmais | 1% |
| Schwarzmais | 1% |
| Arvika-Felderbsen | 1% |
| Geschälte Hirse | 1% |
