Nährwerte
429 kcalEnergie
11,1 gProtein
66,54 gKohlenhydrate
4,38 gFett
8,28 gBallaststoffe
Junior Zucht und Aufzucht
Eine Mischung für Zuchttauben und heranwachsende Jungtauben mit ausgewählten Körnern und Saaten.
Prozentuale Zusammensetzung
| Paddyreis | 13% |
| Dari | 10% |
| Popcornmais | 10% |
| Grüne Erbsen | 9% |
| Kardisaat | 8% |
| Roter Sorghum | 7% |
| Cribbsmais | 6% |
| Weizen | 6% |
| Rote Hirse | 5% |
| Nackthafer | 5% |
| Braune Wicken | 5% |
| Gerste | 5% |
| Goldhirse | 4% |
| Felderbsen | 2% |
| Buchweizen | 2% |
| Leinsamen | 2% |
| Mungobohnen | 1% |
