Nährwerte
400 kcalEnergie
15,85 gProtein
68,43 gKohlenhydrate
5,41 gFett
7,59 gBallaststoffe
Champion Complete
Eine Mischung der Complete-Linie mit ausgewählten Körnern und Saaten für die Fütterung von Brieftauben.
Prozentuale Zusammensetzung
| Cribbsmais | 16% |
| Kardisaat | 14% |
| Dari | 9% |
| Roter Sorghum | 9% |
| Hanfsaat | 7% |
| Geschälte Gerste | 7% |
| Paddyreis | 7% |
| Reis | 5% |
| Braune Wicken | 5% |
| Rotmais | 4% |
| Marano-Mais | 3% |
| Gelbe Futtererbsen | 3% |
| Grüne Futtererbsen | 3% |
| Mungobohnen | 3% |
| Kanariensaat | 2% |
| Goldhirse | 1% |
| Leinsamen | 1% |
| Rote Hirse | 1% |
