
Skład | % |
---|---|
Kukurydza żółta | 26 |
Dari | 12 |
Krokosz barwierski egipski | 12 |
Ryż paddy | 12 |
Sorgo | 8 |
Jęczmień obłuskany | 5,5 |
Owies obłuskany | 5,5 |
Kukurydza czerwona | 5 |
Ryż | 4 |
Kukurydza popcorn | 3 |
Gryka | 2 |
Siemie lniane | 2 |
Fasola mungo | 2 |
Granulat lotowy | 1 |
Skład | % |
---|---|
Kukurydza żółta | 26 |
Dari | 12 |
Krokosz barwierski egipski | 12 |
Ryż paddy | 12 |
Sorgo | 8 |
Jęczmień obłuskany | 5,5 |
Owies obłuskany | 5,5 |
Kukurydza czerwona | 5 |
Ryż | 4 |
Kukurydza popcorn | 3 |
Gryka | 2 |
Siemie lniane | 2 |
Fasola mungo | 2 |
Granulat lotowy | 1 |
Jesteśmy wiodącym i innowacyjnym przedsiębiorstwem branży rolno-spożywczej.
Skontaktuj się